プレスブレーキ金型 東洋工機
標準ダイ
金型長さ
サイズ | 長さ |
L | 835mm |
S | 415mm |
835÷8 | 10・15・20・40・80・160・200・310=835mm |
掲載されていないものについてはお問い合わせください。
TDA
全面焼入れ HRC43~48
先端角 87°(90°)
長さ | 価格(¥) |
415 | 39,400 |
835 | 72,000 |
835÷8 | 119,200 |
TDB
全面焼入れ HRC43~48
先端角 87°(90°)
長さ | 価格(¥) |
415 | 35,600 |
835 | 64,400 |
835÷8 | 102,800 |
TDC
全面焼入れ HRC43~48
先端角 87°(90°)
長さ | 価格(¥) |
415 | 32,400 |
835 | 58,000 |
835÷8 | 97,200 |
TDD
全面焼入れ HRC43~48
先端角 87°(90°)
長さ | 価格(¥) |
415 | 32,400 |
835 | 58,000 |
835÷8 | 97,200 |
TDE
全面焼入れ HRC43~48
先端角 87°(90°)
長さ | 価格(¥) |
415 | 50,000 |
835 | 94,000 |
835÷8 | 161,600 |
TDF
全面焼入れ HRC43~48
先端角 87°(90°)
先端R0.2
長さ | 価格(¥) |
415 | 50,000 |
835 | 94,000 |
835÷8 | 161,600 |