ボディとブレードとの間に差し込んだシムの厚さに等しい段差がごく簡単にセットでき、段曲げ工程のやさしさが今までの常識を超えた画期的な段曲げ金型です。

得ようとする段差に等しいシム(複数のシムも可)を図のようにA部に差し込み、上型はブレードが落ちない程度に、押しネジで止めます。下型のシムとブレードははめ込んでおくだけでOK。
※シムはお手持ちの板を幅14ミリ程度に切断し、上下同じ条件で入れてください。
10種類、各2本の調整用ピンゲージが付属しています。加工する板厚の60~70%の径のピンゲージを金型の両端に挟み、上型に押し当ててボルトを締め付けます。
0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
注※ 製品段差が小さな場合や加工圧力が少ない場合は、段差部は鈍角になります。
材質:SPC t1.6

材質:SPC t1.6

型式 DANSAR-S、L、LL
型式 DANSAR-7、7a、8、8a
型式 DANSAR-77、88
上型は標準仕様、またはワンタッチ仕様となります。ご注文時にいずれかを選択してください。
L435mm/7分割=10、15、20、40、50、100、200
L835mm/8分割=10、15、20、40、50、100、200、400
| 型式 | 上型長さ | 下型長さ | ブレード長さ |
|---|---|---|---|
| DANSAR-S | L415mm | L415mm(ボルト止め) | L415mm |
| DANSAR-L | L835mm | L835mm(ボルト止め) | L835mm |
| DANSAR-LL | L1250mm | L1250mm(ボルト止め) | L1250mm |
| DANSAR-7 | L435mm/7分割 | L415mm一本物(ボルト止め) | L415mm一本物 |
| DANSAR-7a | L435mm/7分割 | L415mm一本物(ボルト止め) | L435mm/7分割 |
| DANSAR-77 | L435mm/7分割 | L435mm/7分割(レール式) | - |
| DANSAR-8 | L835mm/8分割 | L835mm一本物(ボルト止め) | L835mm一本物 |
| DANSAR-8a | L835mm/8分割 | L835mm一本物(ボルト止め) | L835mm/8分割 |
| DANSAR-88 | L835mm/8分割 | L835mm/8分割(レール式) | - |
価格についてはお問い合わせください。
L435mm/7分割=10、15、20、40、50、100、200
L835mm/8分割=10、15、20、40、50、100、200、400
| 型式 | 上型長さ | 下型長さ | ブレード長さ |
|---|---|---|---|
| DANSAR-S | L415mm | L415mm(ボルト止め) | L415mm |
| DANSAR-L | L835mm | L835mm(ボルト止め) | L835mm |
| DANSAR-LL | L1250mm | L1250mm(ボルト止め) | L1250mm |
| DANSAR-7 | L435mm/7分割 | L415mm一本物(ボルト止め) | L415mm一本物 |
| DANSAR-7a | L435mm/7分割 | L415mm一本物(ボルト止め) | L435mm/7分割 |
| DANSAR-77 | L435mm/7分割 | L435mm/7分割(レール式) | - |
| DANSAR-8 | L835mm/8分割 | L835mm一本物(ボルト止め) | L835mm一本物 |
| DANSAR-8a | L835mm/8分割 | L835mm一本物(ボルト止め) | L835mm/8分割 |
| DANSAR-88 | L835mm/8分割 | L835mm/8分割(レール式) | - |
価格についてはお問い合わせください。
L435mm/7分割=10、15、20、40、50、100、200
L835mm/8分割=10、15、20、40、50、100、200、400
| 型式 | 上型長さ | 下型長さ | ブレード長さ |
|---|---|---|---|
| DANSAR-S | L415mm | L415mm(ボルト止め) | L415mm |
| DANSAR-L | L835mm | L835mm(ボルト止め) | L835mm |
| DANSAR-LL | L1250mm | L1250mm(ボルト止め) | L1250mm |
| DANSAR-7 | L435mm/7分割 | L415mm一本物(ボルト止め) | L415mm一本物 |
| DANSAR-7a | L435mm/7分割 | L415mm一本物(ボルト止め) | L435mm/7分割 |
| DANSAR-8 | L835mm/8分割 | L835mm一本物(ボルト止め) | L835mm一本物 |
| DANSAR-8a | L835mm/8分割 | L835mm一本物(ボルト止め) | L835mm/8分割 |
価格についてはお問い合わせください。
表は参考値です。hの小幅は板厚と同じ程度です。
| 板厚 | 板厚段差 | 板厚×2 | 板厚×3 | 板厚×4 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6mm | 8 ton/m | 10 ton/m | 15 ton/m | 18 ton/m |
| 0.8mm | 13 ton/m | 17 ton/m | 20 ton/m | 23 ton/m |
| 1.0mm | 18 ton/m | 22 ton/m | 27 ton/m | 30 ton/m |
| 1.2mm | 25 ton/m | 30 ton/m | 35 ton/m | 38 ton/m |
| 1.6mm | 43 ton/m | 47 ton/m | 53 ton/m | 58 ton/m |
| 2.0mm | 64 ton/m | 68 ton/m | 77 ton/m | - |
| 2.3mm | 84 ton/m | 90 ton/m | 98 ton/m | - |