ダイ
金型サイズ
L:835mm M:510mm SS:200mm
分割:10,10,15,20,25,40,50,100,100(計370mm)
・B分割は扱いがございません。
・掲載されているカタログ#以外の金型は扱いがございません。
・AFH金型の特殊加工は対応いたしておりません。ご了承ください。
・AFHダイのV底は特殊形状の逃し溝が設けられています。
アマダ純正金型以外とつないで使用することはできません。
金型サイズ
L:835mm M:510mm SS:200mm
分割:10,10,15,20,25,40,50,100,100(計370mm)
・B分割は扱いがございません。
・掲載されているカタログ#以外の金型は扱いがございません。
・AFH金型の特殊加工は対応いたしておりません。ご了承ください。
・AFHダイのV底は特殊形状の逃し溝が設けられています。
アマダ純正金型以外とつないで使用することはできません。
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 4 | 10 | A84061 | 750kN/m | L | 4.1 |
| A84561 | 750kN/m | M | 2.5 | |||
| A84762 | 750kN/m | SS | 1 | |||
| A84861 | 750kN/m | 分割 | 1.8 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 4 | 10 | A84081 | 750kN/m | L | 4.1 |
| A84581 | 750kN/m | M | 2.5 | |||
| A84782 | 750kN/m | SS | 1 | |||
| A84881 | 750kN/m | 分割 | 1.8 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) | 90° | 4 | 10 | A84091 | 750kN/m | L | 4.1 |
| A84591 | 750kN/m | M | 2.5 | |||
| A84792 | 750kN/m | SS | 1 | |||
| A84891 | 750kN/m | 分割 | 1.8 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 5 | 10.5 | A85061 | 750kN/m | L | 4.3 |
| A85561 | 750kN/m | M | 2.6 | |||
| A85762 | 750kN/m | SS | 1 | |||
| A85861 | 750kN/m | 分割 | 1.9 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 5 | 10.5 | A85081 | 750kN/m | L | 4.3 |
| A85581 | 750kN/m | M | 2.6 | |||
| A85782 | 750kN/m | SS | 1 | |||
| A85881 | 750kN/m | 分割 | 1.9 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 90° | 5 | 10.5 | A85091 | 750kN/m | L | 4.3 |
| A85591 | 750kN/m | M | 2.6 | |||
| A85792 | 750kN/m | SS | 1 | |||
| A85891 | 750kN/m | 分割 | 1.9 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 6 | 11 | A70061 | 800kN/m | L | 4.4 |
| A70561 | 800kN/m | M | 2.7 | |||
| A70762 | 800kN/m | SS | 1.1 | |||
| A70861 | 800kN/m | 分割 | 1.9 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 6 | 11 | A70081 | 800kN/m | L | 4.4 |
| A70581 | 800kN/m | M | 2.7 | |||
| A70782 | 800kN/m | SS | 1.1 | |||
| A70881 | 800kN/m | 分割 | 1.9 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 90° | 6 | 11 | A70091 | 800kN/m | L | 4.4 |
| A70591 | 800kN/m | M | 2.7 | |||
| A70792 | 800kN/m | SS | 1.1 | |||
| A70891 | 800kN/m | 分割 | 1.9 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 7 | 11.5 | A86061 | 850kN/m | L | 4.6 |
| A86561 | 850kN/m | M | 2.8 | |||
| A86762 | 850kN/m | SS | 1.1 | |||
| A86861 | 850kN/m | 分割 | 2 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 90° | 7 | 11.5 | A86091 | 850kN/m | L | 4.6 |
| A86591 | 850kN/m | M | 2.8 | |||
| A86792 | 850kN/m | SS | 1.1 | |||
| A86891 | 850kN/m | 分割 | 2 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 8 | 12 | A71061 | 900kN/m | L | 4.7 |
| A71561 | 900kN/m | M | 2.9 | |||
| A71762 | 900kN/m | SS | 1.1 | |||
| A71861 | 900kN/m | 分割 | 2.1 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 8 | 12 | A71081 | 900kN/m | L | 4.7 |
| A71581 | 900kN/m | M | 2.9 | |||
| A71782 | 900kN/m | SS | 1.1 | |||
| A71881 | 900kN/m | 分割 | 2.1 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 90° | 8 | 12 | A71091 | 900kN/m | L | 4.7 |
| A71591 | 900kN/m | M | 2.9 | |||
| A71792 | 900kN/m | SS | 1.1 | |||
| A71891 | 900kN/m | 分割 | 2.1 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 10 | 13.5 | A72061 | 1000kN/m | L | 5.1 |
| A72561 | 1000kN/m | M | 3.1 | |||
| A72762 | 1000kN/m | SS | 1.2 | |||
| A72861 | 1000kN/m | 分割 | 2.3 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 10 | 13.5 | A72081 | 1000kN/m | L | 5.1 |
| A72581 | 1000kN/m | M | 3.1 | |||
| A72782 | 1000kN/m | SS | 1.2 | |||
| A72881 | 1000kN/m | 分割 | 2.3 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 90° | 10 | 13.5 | A72091 | 1000kN/m | L | 5.1 |
| A72591 | 1000kN/m | M | 3.1 | |||
| A72792 | 1000kN/m | SS | 1.2 | |||
| A72891 | 1000kN/m | 分割 | 2.3 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 12 | 15 | A74061 | 1000kN/m | L | 5.5 |
| A74561 | 1000kN/m | M | 3.4 | |||
| A74762 | 1000kN/m | SS | 1.3 | |||
| A74861 | 1000kN/m | 分割 | 2.4 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 12 | 15 | A74081 | 1000kN/m | L | 5.5 |
| A74581 | 1000kN/m | M | 3.4 | |||
| A74782 | 1000kN/m | SS | 1.3 | |||
| A74881 | 1000kN/m | 分割 | 2.4 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 90° | 12 | 15 | A74091 | 1000kN/m | L | 5.5 |
| A74591 | 1000kN/m | M | 3.4 | |||
| A74792 | 1000kN/m | SS | 1.3 | |||
| A74891 | 1000kN/m | 分割 | 2.4 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 14 | 17 | A76061 | 1000kN/m | L | 6 |
| A76561 | 1000kN/m | M | 3.7 | |||
| A76762 | 1000kN/m | SS | 1.4 | |||
| A76861 | 1000kN/m | 分割 | 2.7 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 14 | 17 | A76081 | 1000kN/m | L | 6 |
| A76581 | 1000kN/m | M | 3.7 | |||
| A76782 | 1000kN/m | SS | 1.4 | |||
| A76881 | 1000kN/m | 分割 | 2.7 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 16 | 20 | A77061 | 1000kN/m | L | 6.8 |
| A77561 | 1000kN/m | M | 4.1 | |||
| A77762 | 1000kN/m | SS | 1.6 | |||
| A77861 | 1000kN/m | 分割 | 3 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 16 | 20 | A77081 | 1000kN/m | L | 6.8 |
| A77581 | 1000kN/m | M | 4.1 | |||
| A77782 | 1000kN/m | SS | 1.6 | |||
| A77881 | 1000kN/m | 分割 | 3 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 18 | 22 | A78061 | 1000kN/m | L | 7.3 |
| A78561 | 1000kN/m | M | 4.4 | |||
| A78762 | 1000kN/m | SS | 1.7 | |||
| A78861 | 1000kN/m | 分割 | 3.2 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 18 | 22 | A78081 | 1000kN/m | L | 7.3 |
| A78581 | 1000kN/m | M | 4.4 | |||
| A78782 | 1000kN/m | SS | 1.7 | |||
| A78881 | 1000kN/m | 分割 | 3.2 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 20 | 24.4 | A79061 | 1000kN/m | L | 7.8 |
| A79561 | 1000kN/m | M | 4.8 | |||
| A79762 | 1000kN/m | SS | 1.9 | |||
| A79861 | 1000kN/m | 分割 | 3.5 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 20 | 24.4 | A79081 | 1000kN/m | L | 7.8 |
| A79581 | 1000kN/m | M | 4.8 | |||
| A79782 | 1000kN/m | SS | 1.9 | |||
| A79881 | 1000kN/m | 分割 | 3.5 |
表面硬度:HRC55 A.L.D.仕様

| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 86° | 25 | 29.5 | A82061 | 1000kN/m | L | 8.9 |
| A82561 | 1000kN/m | M | 5.5 | |||
| A82762 | 1000kN/m | SS | 2.1 | |||
| A82861 | 1000kN/m | 分割 | 3.9 |
| V角度 | V幅 | W幅 | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
| 88° | 25 | 29.5 | A82081 | 1000kN/m | L | 8.9 |
| A82581 | 1000kN/m | M | 5.5 | |||
| A82782 | 1000kN/m | SS | 2.1 | |||
| A82881 | 1000kN/m | 分割 | 3.9 |